Comida para Ganar. Disponible en el Hipódromo. Tlf:630970122
Calendario de carreras de caballos 2018
| Jornada-Galope | Hipódromo | Fecha / Avance de Programa | Inscripciones | Pesos | Forfaits | Reenganches | Participantes | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Antela | 8 de Abril | Inscripciones | Participantes | Rdos | |||
| 2ª | Antela | 17 de Mayo | Inscripciones | Participantes | Rdos | |||
| 3ª | Antela | 17 de Junio | Inscripciones | Participantes | Rdos | |||
| 4ª Contrarreloj - Árabes | Antela | 22 de Julio | Inscripciones | Participantes | Rdos | |||
| 5ª | Antela | 2 de Septiembre | Inscripciones | Participantes | Rdos | |||
| 6ª | Muras | 23 de Septiembre | Inscripciones | Participantes | Rdos | |||
| 7ª | Antela | 12 de Octubre | Inscripciones | Participantes |
